形貌
序号 | 买方 | 产品类型 | 生意量/t | 生意部分 | 生意时间 | |
1 | 北京晟邦物业治理有限公司 | 碳配额(BEA) | 11000 | 北京情形生意所 | 2018 | |
2 | 北京汇源食物饮料有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2018 | ||
3 | 北京吉野家快餐有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2018 | ||
4 | BHG(北京)百货有限公司 | 15000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
5 | 北京东升博展科技生长有限公司 | 20000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
6 | 北京泰宇物业治理有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
7 | 中碳能投科技(北京)有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
8 | 北京晟邦物业治理有限公司 | 15000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
9 | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
10 | 北京市新时特物业治理有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
11 | 金诺碳投环?萍迹ū本┯邢薰 | 23033 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
12 | 北京太铭基业投资咨询有限公司 | 145000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
13 | 康龙化成(北京)新药手艺股份有限公司 | 10000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
14 | 北京京能高安屯燃气热电有点责任公司 | 34524 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
15 | 中碳未来(北京)资产治理有限公司 | 20000 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
16 | 国电大渡河新能源投资有限公司 | CCER | 10000 | 四川团结情形生意所 | 2016 | |
17 | 德州海川知识产权资产治理有限公司 | 118977 | 北京情形生意所 | 2016 | ||
18 | 上海宝碳新能源环?萍加邢薰 | 30000 | 北京情形生意所 | 2016 | ||
19 | 青岛中科煜成清静手艺有限公司 | 442251 | 北京情形生意所 | 2017 | ||
20 | 上海置信碳投子资治理有限公司 | 198988 | 上G樾文茉瓷馑 | 2017 | ||
21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 195232 | 广州碳排放权生意所 | 2019 | ||
22 | 凯聘(上海)投资治理有限公司 | 195948 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
23 | 北京北碳碳排放科技生长有限公司 | 445942 | 北京情形生意所 | 2019 | ||
24 | 上海宝碳新能源环?萍加邢薰 | 400000 | 北京情形生意所 | 2019 |
上一个
无
下一个
无
实亿国际是一家专注于低碳领域生长的立异型企业。
公司拥有一支恒久从事应对天气转变、碳市场效劳、能源与金融、生态与林业等领域的立异效劳团队,公司提供碳资产治理团队组建、碳金融产品开发、碳资产开发及生意、温室气体排放清单体例等一系列全方位、专业化的低碳工业链效劳,我们承继效劳第一、客户第一的企业宗旨,一直起劲与进取,竭诚为宽大用户提供高效、周密、知足的效劳。
地 址:北京市丰台区南四环西路188号(总部基地)十一区27号楼三楼
电话:13581875653 ; 18516984588
座机:010-83634211
? 2020 CEDESIGNcedemo.cn ALL RightsReserved 京ICP备17053437号-1 网站建设:新网